Porção de | 100 g | (1 PACOTE) |
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 168 kcal = 706 kJ | 8% |
Carboidratos | 1,4 g | 0% |
Proteínas | 26 g | 35% |
Gorduras Totais | 6,5 g | 12% |
Gorduras Saturadas | 2,5 g | 11% |
Gorduras Trans | 0 g | 0% |
Fibra Alimentar | 0,3 g | 1% |
Sódio | 517 mg | 22% |
ALÉRGICOS:
CONTÉM DERIVADO DE SOJA. PODE CONTER TRIGO, OVOS E LEITE. CONTÉM GLÚTEN
(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Ingredientes: Carne bovina, Cebola, Alho, Sal, Óleo de girassol, Salsinha e Pimenta do Reino.
- Anônimo