Chicken Fingers:
Porção de | 100 g | (1 PACOTE) |
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 234 kcal = 977 kJ | 8% |
Carboidratos | 11 g | 0% |
Proteínas | 27 g | 42% |
Gorduras Totais | 33 g | 20% |
Gorduras Saturadas | 5,6 g | 22% |
Gorduras Trans | 0 g | 0% |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
Sódio | 64 mg | 2% |
Ingredientes: frango, sal, pimenta, ovo, farinha de rosca, oleo vegetal,salsinha e tomilho.
ALÉRGICOS:
PODE CONTER TRIGO, OVOS E LEITE. CONTÉM GLÚTEN
(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas
77- Anônimo