Porção de | 100 g | (1 PACOTE) |
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 34 kcal = 143 kJ | 2% |
Carboidratos | 4,9 g | 2% |
Proteínas | 2,8 g | 4% |
Gorduras Totais | 0,4 g | 1% |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras Trans | 0 g | 0% |
Fibra Alimentar | 3 g | 12% |
Sódio | 76 mg | 3% |
Ingredientes: Couve, Cebola, Alho, Óleo de girassol, Sal e Pimenta do reino.
ALÉRGICOS:
CONTÉM DERIVADO DE SOJA. PODE CONTER TRIGO, OVOS E LEITE. CONTÉM GLÚTEN
(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
55- Anônimo