Porção de | 100 g | (1 PACOTE) |
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 46 kcal = 193 kJ | 2% |
Carboidratos | 8,3 g | 3% |
Proteínas | 1,4 g | 2% |
Gorduras Totais | 0,8 g | 1% |
Gorduras Saturadas | 0,1 g | 0% |
Gorduras Trans | 0 g | 0% |
Fibra Alimentar | 3,5 g | 14% |
Sódio | 212 mg | 9% |
Ingredientes: Cenoura, Azeite de Oliva, Sal e Pimenta do Reino.
ALÉRGICOS:
CONTÉM DERIVADO DE SOJA. PODE CONTER TRIGO, OVOS E LEITE. CONTÉM GLÚTEN
(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
57- Anônimo