Porção de | 100 g | ( 1 pacote ) |
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 184 kcal = 773 kJ | 9% |
Carboidratos | 0,1 g | 0% |
Proteínas | 28 g | 37% |
Gorduras Totais | 7,9 g | 14% |
Gorduras Saturadas | 3,9 g | 18% |
Gorduras Trans | 0 g | 0% |
Fibra Alimentar | 0,1 g | 0% |
Sódio | 342 mg | 14% |
ALÉRGICOS:
PODE CONTER TRIGO, OVOS, LEITE E SOJA. CONTÉM GLÚTEN.
(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Ingredientes: Batata doce, azeite de oliva, sal, tomilho, pimenta do reino e páprica.
21- Anônimo